Input Readiness
Model Retraining
Refresh saved Decision Tree outputs after the active dataset is updated.
Dataset Version Manager
Review generated datasets and switch the active dashboard source.
| Dataset | Status | Respondents | Sections | Generated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Data_generated | Active | 4500 | 12 / 12 | - | |
| Data | Ready | 4350 | 12 / 12 | - |
Processing Monitor
Latest generated output is available from a previous processing run.
Latest Output
Processing Monitor
Latest generated output is available from a previous processing run.
| Section | Status | Files | Rows | Progress |
|---|---|---|---|---|
| A | Complete | 30 / 30 | 4500 |
|
| B | Complete | 30 / 30 | 4500 |
|
| D | Complete | 30 / 30 | 4500 |
|
| E | Complete | 30 / 30 | 4500 |
|
| F | Complete | 30 / 30 | 4500 |
|
| G | Complete | 30 / 30 | 4500 |
|
| H | Complete | 30 / 30 | 4500 |
|
| I | Complete | 30 / 30 | 4500 |
|
| J | Complete | 30 / 30 | 4500 |
|
| K | Complete | 30 / 30 | 4500 |
|
| L | Complete | 30 / 30 | 4500 |
|
| M | Complete | 30 / 30 | 4500 |
|
Raw Files Baseline
Inspect source files before processing and schema alignment.
Toggle raw file audit
360 raw CSV files
54000 raw rows
0 missing ZipCodes
Raw Files Baseline
Inspect source files before processing and schema alignment.
| Region | LGU / Municipality | ZipCode | Raw File | Rows | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Caraga | Burgos, Surigao Del Norte | 8424 | A_Burgos, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Las Nieves, Agusan Del Norte | 8610 | A_Las Nieves, Agusan Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Mainit, Surigao Del Norte | 8407 | A_Mainit, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Tubod, Surigao Del Norte | 9209 | A_Tubod, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| IX | Diplahan, Zamboanga Sibugay | 7039 | A_Diplahan, Zamboanga Sibugay.csv | 150 | Ready |
| IX | Labangan, Zamboanga Del Sur | 7017 | A_Labangan, Zamboanga Del Sur.csv | 150 | Ready |
| IX | Labason, Zamboanga Del Norte | 7117 | A_Labason, Zamboanga Del Norte.csv | 150 | Ready |
| IX | Piñan, Zamboanga Del Norte | 7105 | A_Piñan, Zamboanga Del Norte.csv | 150 | Ready |
| X | Bonifacio, Misamis Occidental | 7215 | A_Bonifacio, Misamis Occidental.csv | 150 | Ready |
| X | Jimenez, Misamis Occidental | 7204 | A_Jimenez, Misamis Occidental.csv | 150 | Ready |
| X | Kolambugan, Lanao Del Norte | 9207 | A_Kolambugan, Lanao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| X | Pangantucan, Bukidnon | 8717 | A_Pangantucan, Bukidnon.csv | 150 | Ready |
| X | Sagay, Camiguin | 9103 | A_Sagay, Camiguin.csv | 150 | Ready |
| XI | Banaybanay, Davao Oriental | 8208 | A_Banaybanay, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Governor Generoso, Davao Oriental | 8210 | A_Governor Generoso, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Magsaysay, Davao Del Sur | 9221 | A_Magsaysay, Davao Del Sur.csv | 150 | Ready |
| XI | Malita, Davao Occidental | 8012 | A_Malita, Davao Occidental.csv | 150 | Ready |
| XI | Nabunturan, Compostela Valley | 8800 | A_Nabunturan, Compostela Valley.csv | 150 | Ready |
| XI | San Isidro, Davao Oriental | 8121 | A_San Isidro, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Santo Tomas, Davao Del Norte | 8112 | A_Santo Tomas, Davao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| XII | Columbio, Sultan Kudarat | 9801 | A_Columbio, Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | Esperanza, Sultan Kudarat | 9806 | A_Esperanza, Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | Kabacan, Cotabato (North Cotabato) | 9407 | A_Kabacan, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Lambayong (Sultan Kudarat) | 9802 | A_Lambayong (Mariano Marcos), Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | M_lang, Cotabato (North Cotabato) | 9402 | A_M_lang, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Magpet, Cotabato (North Cotabato) | 9404 | A_Magpet, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Malungon, Sarangani | 9503 | A_Malungon, Sarangani.csv | 150 | Ready |
| XII | Midsayap, Cotabato (North Cotabato) | 9410 | A_Midsayap, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Polomolok, South Cotabato | 9504 | A_Polomolok, South Cotabato.csv | 150 | Ready |
| XII | Santo Niño, South Cotabato | 9509 | A_Santo Niño, South Cotabato.csv | 150 | Ready |
| Region | LGU / Municipality | ZipCode | Raw File | Rows | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Caraga | Burgos, Surigao Del Norte | 8424 | B_Burgos, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Las Nieves, Agusan Del Norte | 8610 | B_Las Nieves, Agusan Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Mainit, Surigao Del Norte | 8407 | B_Mainit, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Tubod, Surigao Del Norte | 9209 | B_Tubod, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| IX | Diplahan, Zamboanga Sibugay | 7039 | B_Diplahan, Zamboanga Sibugay.csv | 150 | Ready |
| IX | Labangan, Zamboanga Del Sur | 7017 | B_Labangan, Zamboanga Del Sur.csv | 150 | Ready |
| IX | Labason, Zamboanga Del Norte | 7117 | B_Labason, Zamboanga Del Norte.csv | 150 | Ready |
| IX | Piñan, Zamboanga Del Norte | 7105 | B_Piñan, Zamboanga Del Norte.csv | 150 | Ready |
| X | Bonifacio, Misamis Occidental | 7215 | B_Bonifacio, Misamis Occidental.csv | 150 | Ready |
| X | Jimenez, Misamis Occidental | 7204 | B_Jimenez, Misamis Occidental.csv | 150 | Ready |
| X | Kolambugan, Lanao Del Norte | 9207 | B_Kolambugan, Lanao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| X | Pangantucan, Bukidnon | 8717 | B_Pangantucan, Bukidnon.csv | 150 | Ready |
| X | Sagay, Camiguin | 9103 | B_Sagay, Camiguin.csv | 150 | Ready |
| XI | Banaybanay, Davao Oriental | 8208 | B_Banaybanay, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Governor Generoso, Davao Oriental | 8210 | B_Governor Generoso, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Magsaysay, Davao Del Sur | 9221 | B_Magsaysay, Davao Del Sur.csv | 150 | Ready |
| XI | Malita, Davao Occidental | 8012 | B_Malita, Davao Occidental.csv | 150 | Ready |
| XI | Nabunturan, Compostela Valley | 8800 | B_Nabunturan, Compostela Valley.csv | 150 | Ready |
| XI | San Isidro, Davao Oriental | 8121 | B_San Isidro, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Santo Tomas, Davao Del Norte | 8112 | B_Santo Tomas, Davao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| XII | Columbio, Sultan Kudarat | 9801 | B_Columbio, Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | Esperanza, Sultan Kudarat | 9806 | B_Esperanza, Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | Kabacan, Cotabato (North Cotabato) | 9407 | B_Kabacan, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Lambayong (Sultan Kudarat) | 9802 | B_Lambayong (Mariano Marcos), Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | M_lang, Cotabato (North Cotabato) | 9402 | B_M_lang, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Magpet, Cotabato (North Cotabato) | 9404 | B_Magpet, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Malungon, Sarangani | 9503 | B_Malungon, Sarangani.csv | 150 | Ready |
| XII | Midsayap, Cotabato (North Cotabato) | 9410 | B_Midsayap, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Polomolok, South Cotabato | 9504 | B_Polomolok, South Cotabato.csv | 150 | Ready |
| XII | Santo Niño, South Cotabato | 9509 | B_Santo Niño, South Cotabato.csv | 150 | Ready |
| Region | LGU / Municipality | ZipCode | Raw File | Rows | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Caraga | Burgos, Surigao Del Norte | 8424 | D_Burgos, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Las Nieves, Agusan Del Norte | 8610 | D_Las Nieves, Agusan Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Mainit, Surigao Del Norte | 8407 | D_Mainit, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Tubod, Surigao Del Norte | 9209 | D_Tubod, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| IX | Diplahan, Zamboanga Sibugay | 7039 | D_Diplahan, Zamboanga Sibugay.csv | 150 | Ready |
| IX | Labangan, Zamboanga Del Sur | 7017 | D_Labangan, Zamboanga Del Sur.csv | 150 | Ready |
| IX | Labason, Zamboanga Del Norte | 7117 | D_Labason, Zamboanga Del Norte.csv | 150 | Ready |
| IX | Piñan, Zamboanga Del Norte | 7105 | D_Piñan, Zamboanga Del Norte.csv | 150 | Ready |
| X | Bonifacio, Misamis Occidental | 7215 | D_Bonifacio, Misamis Occidental.csv | 150 | Ready |
| X | Jimenez, Misamis Occidental | 7204 | D_Jimenez, Misamis Occidental.csv | 150 | Ready |
| X | Kolambugan, Lanao Del Norte | 9207 | D_Kolambugan, Lanao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| X | Pangantucan, Bukidnon | 8717 | D_Pangantucan, Bukidnon.csv | 150 | Ready |
| X | Sagay, Camiguin | 9103 | D_Sagay, Camiguin.csv | 150 | Ready |
| XI | Banaybanay, Davao Oriental | 8208 | D_Banaybanay, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Governor Generoso, Davao Oriental | 8210 | D_Governor Generoso, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Magsaysay, Davao Del Sur | 9221 | D_Magsaysay, Davao Del Sur.csv | 150 | Ready |
| XI | Malita, Davao Occidental | 8012 | D_Malita, Davao Occidental.csv | 150 | Ready |
| XI | Nabunturan, Compostela Valley | 8800 | D_Nabunturan, Compostela Valley.csv | 150 | Ready |
| XI | San Isidro, Davao Oriental | 8121 | D_San Isidro, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Santo Tomas, Davao Del Norte | 8112 | D_Santo Tomas, Davao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| XII | Columbio, Sultan Kudarat | 9801 | D_Columbio, Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | Esperanza, Sultan Kudarat | 9806 | D_Esperanza, Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | Kabacan, Cotabato (North Cotabato) | 9407 | D_Kabacan, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Lambayong (Sultan Kudarat) | 9802 | D_Lambayong (Mariano Marcos), Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | M_lang, Cotabato (North Cotabato) | 9402 | D_M_lang, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Magpet, Cotabato (North Cotabato) | 9404 | D_Magpet, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Malungon, Sarangani | 9503 | D_Malungon, Sarangani.csv | 150 | Ready |
| XII | Midsayap, Cotabato (North Cotabato) | 9410 | D_Midsayap, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Polomolok, South Cotabato | 9504 | D_Polomolok, South Cotabato.csv | 150 | Ready |
| XII | Santo Niño, South Cotabato | 9509 | D_Santo Niño, South Cotabato.csv | 150 | Ready |
| Region | LGU / Municipality | ZipCode | Raw File | Rows | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Caraga | Burgos, Surigao Del Norte | 8424 | E_Burgos, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Las Nieves, Agusan Del Norte | 8610 | E_Las Nieves, Agusan Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Mainit, Surigao Del Norte | 8407 | E_Mainit, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Tubod, Surigao Del Norte | 9209 | E_Tubod, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| IX | Diplahan, Zamboanga Sibugay | 7039 | E_Diplahan, Zamboanga Sibugay.csv | 150 | Ready |
| IX | Labangan, Zamboanga Del Sur | 7017 | E_Labangan, Zamboanga Del Sur.csv | 150 | Ready |
| IX | Labason, Zamboanga Del Norte | 7117 | E_Labason, Zamboanga Del Norte.csv | 150 | Ready |
| IX | Piñan, Zamboanga Del Norte | 7105 | E_Piñan, Zamboanga Del Norte.csv | 150 | Ready |
| X | Bonifacio, Misamis Occidental | 7215 | E_Bonifacio, Misamis Occidental.csv | 150 | Ready |
| X | Jimenez, Misamis Occidental | 7204 | E_Jimenez, Misamis Occidental.csv | 150 | Ready |
| X | Kolambugan, Lanao Del Norte | 9207 | E_Kolambugan, Lanao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| X | Pangantucan, Bukidnon | 8717 | E_Pangantucan, Bukidnon.csv | 150 | Ready |
| X | Sagay, Camiguin | 9103 | E_Sagay, Camiguin.csv | 150 | Ready |
| XI | Banaybanay, Davao Oriental | 8208 | E_Banaybanay, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Governor Generoso, Davao Oriental | 8210 | E_Governor Generoso, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Magsaysay, Davao Del Sur | 9221 | E_Magsaysay, Davao Del Sur.csv | 150 | Ready |
| XI | Malita, Davao Occidental | 8012 | E_Malita, Davao Occidental.csv | 150 | Ready |
| XI | Nabunturan, Compostela Valley | 8800 | E_Nabunturan, Compostela Valley.csv | 150 | Ready |
| XI | San Isidro, Davao Oriental | 8121 | E_San Isidro, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Santo Tomas, Davao Del Norte | 8112 | E_Santo Tomas, Davao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| XII | Columbio, Sultan Kudarat | 9801 | E_Columbio, Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | Esperanza, Sultan Kudarat | 9806 | E_Esperanza, Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | Kabacan, Cotabato (North Cotabato) | 9407 | E_Kabacan, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Lambayong (Sultan Kudarat) | 9802 | E_Lambayong (Mariano Marcos), Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | M_lang, Cotabato (North Cotabato) | 9402 | E_M_lang, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Magpet, Cotabato (North Cotabato) | 9404 | E_Magpet, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Malungon, Sarangani | 9503 | E_Malungon, Sarangani.csv | 150 | Ready |
| XII | Midsayap, Cotabato (North Cotabato) | 9410 | E_Midsayap, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Polomolok, South Cotabato | 9504 | E_Polomolok, South Cotabato.csv | 150 | Ready |
| XII | Santo Niño, South Cotabato | 9509 | E_Santo Niño, South Cotabato.csv | 150 | Ready |
| Region | LGU / Municipality | ZipCode | Raw File | Rows | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Caraga | Burgos, Surigao Del Norte | 8424 | F_Burgos, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Las Nieves, Agusan Del Norte | 8610 | F_Las Nieves, Agusan Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Mainit, Surigao Del Norte | 8407 | F_Mainit, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Tubod, Surigao Del Norte | 9209 | F_Tubod, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| IX | Diplahan, Zamboanga Sibugay | 7039 | F_Diplahan, Zamboanga Sibugay.csv | 150 | Ready |
| IX | Labangan, Zamboanga Del Sur | 7017 | F_Labangan, Zamboanga Del Sur.csv | 150 | Ready |
| IX | Labason, Zamboanga Del Norte | 7117 | F_Labason, Zamboanga Del Norte.csv | 150 | Ready |
| IX | Piñan, Zamboanga Del Norte | 7105 | F_Piñan, Zamboanga Del Norte.csv | 150 | Ready |
| X | Bonifacio, Misamis Occidental | 7215 | F_Bonifacio, Misamis Occidental.csv | 150 | Ready |
| X | Jimenez, Misamis Occidental | 7204 | F_Jimenez, Misamis Occidental.csv | 150 | Ready |
| X | Kolambugan, Lanao Del Norte | 9207 | F_Kolambugan, Lanao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| X | Pangantucan, Bukidnon | 8717 | F_Pangantucan, Bukidnon.csv | 150 | Ready |
| X | Sagay, Camiguin | 9103 | F_Sagay, Camiguin.csv | 150 | Ready |
| XI | Banaybanay, Davao Oriental | 8208 | F_Banaybanay, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Governor Generoso, Davao Oriental | 8210 | F_Governor Generoso, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Magsaysay, Davao Del Sur | 9221 | F_Magsaysay, Davao Del Sur.csv | 150 | Ready |
| XI | Malita, Davao Occidental | 8012 | F_Malita, Davao Occidental.csv | 150 | Ready |
| XI | Nabunturan, Compostela Valley | 8800 | F_Nabunturan, Compostela Valley.csv | 150 | Ready |
| XI | San Isidro, Davao Oriental | 8121 | F_San Isidro, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Santo Tomas, Davao Del Norte | 8112 | F_Santo Tomas, Davao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| XII | Columbio, Sultan Kudarat | 9801 | F_Columbio, Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | Esperanza, Sultan Kudarat | 9806 | F_Esperanza, Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | Kabacan, Cotabato (North Cotabato) | 9407 | F_Kabacan, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Lambayong (Sultan Kudarat) | 9802 | F_Lambayong (Mariano Marcos), Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | M_lang, Cotabato (North Cotabato) | 9402 | F_M_lang, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Magpet, Cotabato (North Cotabato) | 9404 | F_Magpet, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Malungon, Sarangani | 9503 | F_Malungon, Sarangani.csv | 150 | Ready |
| XII | Midsayap, Cotabato (North Cotabato) | 9410 | F_Midsayap, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Polomolok, South Cotabato | 9504 | F_Polomolok, South Cotabato.csv | 150 | Ready |
| XII | Santo Niño, South Cotabato | 9509 | F_Santo Niño, South Cotabato.csv | 150 | Ready |
| Region | LGU / Municipality | ZipCode | Raw File | Rows | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Caraga | Burgos, Surigao Del Norte | 8424 | G_Burgos, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Las Nieves, Agusan Del Norte | 8610 | G_Las Nieves, Agusan Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Mainit, Surigao Del Norte | 8407 | G_Mainit, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Tubod, Surigao Del Norte | 9209 | G_Tubod, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| IX | Diplahan, Zamboanga Sibugay | 7039 | G_Diplahan, Zamboanga Sibugay.csv | 150 | Ready |
| IX | Labangan, Zamboanga Del Sur | 7017 | G_Labangan, Zamboanga Del Sur.csv | 150 | Ready |
| IX | Labason, Zamboanga Del Norte | 7117 | G_Labason, Zamboanga Del Norte.csv | 150 | Ready |
| IX | Piñan, Zamboanga Del Norte | 7105 | G_Piñan, Zamboanga Del Norte.csv | 150 | Ready |
| X | Bonifacio, Misamis Occidental | 7215 | G_Bonifacio, Misamis Occidental.csv | 150 | Ready |
| X | Jimenez, Misamis Occidental | 7204 | G_Jimenez, Misamis Occidental.csv | 150 | Ready |
| X | Kolambugan, Lanao Del Norte | 9207 | G_Kolambugan, Lanao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| X | Pangantucan, Bukidnon | 8717 | G_Pangantucan, Bukidnon.csv | 150 | Ready |
| X | Sagay, Camiguin | 9103 | G_Sagay, Camiguin.csv | 150 | Ready |
| XI | Banaybanay, Davao Oriental | 8208 | G_Banaybanay, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Governor Generoso, Davao Oriental | 8210 | G_Governor Generoso, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Magsaysay, Davao Del Sur | 9221 | G_Magsaysay, Davao Del Sur.csv | 150 | Ready |
| XI | Malita, Davao Occidental | 8012 | G_Malita, Davao Occidental.csv | 150 | Ready |
| XI | Nabunturan, Compostela Valley | 8800 | G_Nabunturan, Compostela Valley.csv | 150 | Ready |
| XI | San Isidro, Davao Oriental | 8121 | G_San Isidro, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Santo Tomas, Davao Del Norte | 8112 | G_Santo Tomas, Davao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| XII | Columbio, Sultan Kudarat | 9801 | G_Columbio, Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | Esperanza, Sultan Kudarat | 9806 | G_Esperanza, Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | Kabacan, Cotabato (North Cotabato) | 9407 | G_Kabacan, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Lambayong (Sultan Kudarat) | 9802 | G_Lambayong (Mariano Marcos), Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | M_lang, Cotabato (North Cotabato) | 9402 | G_M_lang, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Magpet, Cotabato (North Cotabato) | 9404 | G_Magpet, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Malungon, Sarangani | 9503 | G_Malungon, Sarangani.csv | 150 | Ready |
| XII | Midsayap, Cotabato (North Cotabato) | 9410 | G_Midsayap, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Polomolok, South Cotabato | 9504 | G_Polomolok, South Cotabato.csv | 150 | Ready |
| XII | Santo Niño, South Cotabato | 9509 | G_Santo Niño, South Cotabato.csv | 150 | Ready |
| Region | LGU / Municipality | ZipCode | Raw File | Rows | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Caraga | Burgos, Surigao Del Norte | 8424 | H_Burgos, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Las Nieves, Agusan Del Norte | 8610 | H_Las Nieves, Agusan Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Mainit, Surigao Del Norte | 8407 | H_Mainit, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Tubod, Surigao Del Norte | 9209 | H_Tubod, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| IX | Diplahan, Zamboanga Sibugay | 7039 | H_Diplahan, Zamboanga Sibugay.csv | 150 | Ready |
| IX | Labangan, Zamboanga Del Sur | 7017 | H_Labangan, Zamboanga Del Sur.csv | 150 | Ready |
| IX | Labason, Zamboanga Del Norte | 7117 | H_Labason, Zamboanga Del Norte.csv | 150 | Ready |
| IX | Piñan, Zamboanga Del Norte | 7105 | H_Piñan, Zamboanga Del Norte.csv | 150 | Ready |
| X | Bonifacio, Misamis Occidental | 7215 | H_Bonifacio, Misamis Occidental.csv | 150 | Ready |
| X | Jimenez, Misamis Occidental | 7204 | H_Jimenez, Misamis Occidental.csv | 150 | Ready |
| X | Kolambugan, Lanao Del Norte | 9207 | H_Kolambugan, Lanao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| X | Pangantucan, Bukidnon | 8717 | H_Pangantucan, Bukidnon.csv | 150 | Ready |
| X | Sagay, Camiguin | 9103 | H_Sagay, Camiguin.csv | 150 | Ready |
| XI | Banaybanay, Davao Oriental | 8208 | H_Banaybanay, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Governor Generoso, Davao Oriental | 8210 | H_Governor Generoso, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Magsaysay, Davao Del Sur | 9221 | H_Magsaysay, Davao Del Sur.csv | 150 | Ready |
| XI | Malita, Davao Occidental | 8012 | H_Malita, Davao Occidental.csv | 150 | Ready |
| XI | Nabunturan, Compostela Valley | 8800 | H_Nabunturan, Compostela Valley.csv | 150 | Ready |
| XI | San Isidro, Davao Oriental | 8121 | H_San Isidro, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Santo Tomas, Davao Del Norte | 8112 | H_Santo Tomas, Davao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| XII | Columbio, Sultan Kudarat | 9801 | H_Columbio, Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | Esperanza, Sultan Kudarat | 9806 | H_Esperanza, Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | Kabacan, Cotabato (North Cotabato) | 9407 | H_Kabacan, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Lambayong (Sultan Kudarat) | 9802 | H_Lambayong (Mariano Marcos), Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | M_lang, Cotabato (North Cotabato) | 9402 | H_M_lang, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Magpet, Cotabato (North Cotabato) | 9404 | H_Magpet, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Malungon, Sarangani | 9503 | H_Malungon, Sarangani.csv | 150 | Ready |
| XII | Midsayap, Cotabato (North Cotabato) | 9410 | H_Midsayap, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Polomolok, South Cotabato | 9504 | H_Polomolok, South Cotabato.csv | 150 | Ready |
| XII | Santo Niño, South Cotabato | 9509 | H_Santo Niño, South Cotabato.csv | 150 | Ready |
| Region | LGU / Municipality | ZipCode | Raw File | Rows | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Caraga | Burgos, Surigao Del Norte | 8424 | I_Burgos, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Las Nieves, Agusan Del Norte | 8610 | I_Las Nieves, Agusan Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Mainit, Surigao Del Norte | 8407 | I_Mainit, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| Caraga | Tubod, Surigao Del Norte | 9209 | I_Tubod, Surigao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| IX | Diplahan, Zamboanga Sibugay | 7039 | I_Diplahan, Zamboanga Sibugay.csv | 150 | Ready |
| IX | Labangan, Zamboanga Del Sur | 7017 | I_Labangan, Zamboanga Del Sur.csv | 150 | Ready |
| IX | Labason, Zamboanga Del Norte | 7117 | I_Labason, Zamboanga Del Norte.csv | 150 | Ready |
| IX | Piñan, Zamboanga Del Norte | 7105 | I_Piñan, Zamboanga Del Norte.csv | 150 | Ready |
| X | Bonifacio, Misamis Occidental | 7215 | I_Bonifacio, Misamis Occidental.csv | 150 | Ready |
| X | Jimenez, Misamis Occidental | 7204 | I_Jimenez, Misamis Occidental.csv | 150 | Ready |
| X | Kolambugan, Lanao Del Norte | 9207 | I_Kolambugan, Lanao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| X | Pangantucan, Bukidnon | 8717 | I_Pangantucan, Bukidnon.csv | 150 | Ready |
| X | Sagay, Camiguin | 9103 | I_Sagay, Camiguin.csv | 150 | Ready |
| XI | Banaybanay, Davao Oriental | 8208 | I_Banaybanay, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Governor Generoso, Davao Oriental | 8210 | I_Governor Generoso, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Magsaysay, Davao Del Sur | 9221 | I_Magsaysay, Davao Del Sur.csv | 150 | Ready |
| XI | Malita, Davao Occidental | 8012 | I_Malita, Davao Occidental.csv | 150 | Ready |
| XI | Nabunturan, Compostela Valley | 8800 | I_Nabunturan, Compostela Valley.csv | 150 | Ready |
| XI | San Isidro, Davao Oriental | 8121 | I_San Isidro, Davao Oriental.csv | 150 | Ready |
| XI | Santo Tomas, Davao Del Norte | 8112 | I_Santo Tomas, Davao Del Norte.csv | 150 | Ready |
| XII | Columbio, Sultan Kudarat | 9801 | I_Columbio, Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | Esperanza, Sultan Kudarat | 9806 | I_Esperanza, Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | Kabacan, Cotabato (North Cotabato) | 9407 | I_Kabacan, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Lambayong (Sultan Kudarat) | 9802 | I_Lambayong (Mariano Marcos), Sultan Kudarat.csv | 150 | Ready |
| XII | M_lang, Cotabato (North Cotabato) | 9402 | I_M_lang, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Magpet, Cotabato (North Cotabato) | 9404 | I_Magpet, Cotabato (North Cotabato).csv | 150 | Ready |
| XII | Malungon, Sarangani | 9503 | I_Malungon, Sarangani.csv | 150 | Ready |
